кашкай 2015 цена и комплектация

Nissan Qashqai пользуется огромной популярностью в нашей стране. И это не спроста веть автомобиль получился универсальным и стильным. Первая модель кроссовера вышла в далеком 2008 году и вот теперь ее сменил совершенно новый Ниссан Кашкай 2015 года.

Внешний вид Ниссан Кашкай 2015 года

новый ниссан кашкай 2015

Кроссовер получил новую платформу CFM, и  увеличился в размерах. Внешне новый Кашкай стал более агрессивным, крылья автомобиля значительно выросли и получились дутыми. В максимальной комплектации есть возможность установки колесных дисков 19-ого радиуса, а мощные арки и рубленный капот, придают Кашкаю нового поколения стремительный вид. Вдумайтесь коэффициент сопротивления здесь всего 0,32 — это говорит о прекрасной аэродинамике автомобиля. Ниссан Кашкай 2015 стал действительно современным и стильным

Nissan Qashqai 2015

Технические характеристики Nissan Qashqai 2015

Nissan Qashqai имеет широкую линейку бензиновых и дизельных двигателей объемом от 1.2 (115 л.с.) до 2.0 литров (144 л.с.). Кроссовер доступен как с передним так и с полным приводом. Трансмиссия на Кашкае 2015 предлагается как шестиступенчатая механика, так и шестиступенчатый вариатор CVT. Переднеприводные автомобили имеют полузависимую подвеску задних колес с поперечной балкой, а полноприводные комплектуются независимой многорычажной подвеской.

В базовой комплектации новый Кашкай 2015  имеет 6 подушек безопасности, которые обеспечат хорошую защиту пассажиров в случаи аварии. Высокая посадка дает водителю отличный обзор, что незаменимо для полного контроля над дорогой.

Новый Ниссан Кашкай 2015: комплектации и цены

 Комплектация   Двигатель  Коробка   Привод   Разгон   Скорость   Расход  Цена
 XE бензин 1.2 л. | 115 л.с. MT Передний 10.9 185 км/ч 7.8 | 5.3 | 6.2 998 000 руб.
бензин 1.2 л. | 115 л.с. CVT Передний 12.9 173 км/ч 6.6 | 5.1 | 5.6 1 065 000 руб.
бензин 2.0 л. | 144 л.с. MT Передний 9.9 194 км/ч 10.7 | 6.0 | 7.7 1 070 000 руб.
бензин 2.0 л. | 144 л.с. CVT Передний 10.1 184 км/ч 9.2 | 5.5 | 6.9 1 130 000 руб.
 SE бензин 1.2 л. | 115 л.с. MT Передний 10.9 185 км/ч 7.8 | 5.3 | 6.2 1 077 000 руб.
бензин 1.2 л. | 115 л.с. CVT Передний 12.9 173 км/ч 6.6 | 5.1 | 5.6 1 137 000 руб.
бензин 2.0 л. | 144 л.с. MT Передний 9.9 194 км/ч 10.7 | 6.0 | 7.7 1 142 000 руб.
бензин 2.0 л. | 144 л.с. CVT Передний 10.1 184 км/ч 9.2 | 5.5 | 6.9 1 202 000 руб.
дизель 1.6 л. | 130 л.с. CVT Передний 11.1 183 км/ч 5.6 | 4.5 | 4.9 1 282 000 руб.
бензин 2.0 л. | 144 л.с. CVT 4×4 Полный 10.5 182 км/ч 9.6 | 6.0 | 7.3 1 284 000 руб.
 SE+ бензин 1.2 л. | 115 л.с. MT Передний 10.9 185 км/ч 7.8 | 5.3 | 6.2 1 117 000 руб.
бензин 1.2 л. | 115 л.с. CVT Передний 12.9 173 км/ч 6.6 | 5.1 | 5.6 1 177 000 руб.
бензин 2.0 л. | 144 л.с. MT Передний 9.9 194 км/ч 10.7 | 6.0 | 7.7 1 182 000 руб.
бензин 2.0 л. | 144 л.с. CVT Передний 10.1 184 км/ч 9.2 | 5.5 | 6.9 1 242 000 руб.
бензин 2.0 л. | 144 л.с. CVT 4×4 Полный 10.5 182 км/ч 9.6 | 6.0 | 7.3 1 322 000 руб.
 LE бензин 2.0 л. | 144 л.с. CVT Передний 10.1 184 км/ч 9.2 | 5.5 | 6.9 1 374 000 руб.
дизель 1.6 л. | 130 л.с. CVT Передний 11.1 183 км/ч 5.6 | 4.5 | 4.9 1 454 000 руб.
бензин 2.0 л. | 144 л.с. CVT 4×4 Полный 10.5 182 км/ч 9.6 | 6.0 | 7.3 1 456 000 руб.
 LE+ бензин 2.0 л. | 144 л.с. CVT Передний 10.1 184 км/ч 9.2 | 5.5 | 6.9 1 399 000 руб.
дизель 1.6 л. | 130 л.с. CVT Передний 11.1 183 км/ч 5.6 | 4.5 | 4.9 1 479 000 руб.
бензин 2.0 л. | 144 л.с. CVT 4×4 Полный 10.5 182 км/ч 9.6 | 6.0 | 7.3 1 481 000 руб.
 LE Sport бензин 2.0 л. | 144 л.с. CVT 4×4 Полный 10.5 182 км/ч 9.6 | 6.0 | 7.3 1 499 000 руб.

 

* Цены представлены с официального сайта Nissan и актуальны на 04.04.2015.

Ниссан Кашкай 2015 тест драйв видео

Антон Воротников тестирует новый Кашкай.

 

{youtube}FEYeeGSG1L4{/youtube}

 

Сергей Стилавин и Руслан Вахидов в большом тест-драйве испытали новый Ниссан Кашкай 2015.

 

{youtube}T3wvH0zadvk{/youtube}