Тест-драйв автомобилей 2017 года видео
На нашем сайте опубликованы тест-драйвы различных автомобильных блогеров таких как Эрик Давидыч, Антон Воротников (Антон Автоман), Павел Блюденов (Автовести), Большой тест-драйв (Стилавин и Вахидов) и многих других. Для того, что бы посмотреть видео тест-драйв, выберите интересующую вас модель.
Audi
| Тест-драйв автомобилей Audi | |||
| В кузове седан | |||
| A3 | 995 000 рублей. | A4 | 1 170 000 рублей. |
| A6 | 1 714 000 рублей. | A8 | 4 050 000 рублей. |
| A8 L | 4 435 000 рублей. | S4 | 2 570 000 рублей. |
| S6 | 3 445 000 рублей. | S8 | 5 535 000 рублей. |
| В кузове хэтчбек | |||
| A1 | 825 700 рублей. | A1 Sportback | 812 000 рублей. |
| A3 | 859 000 рублей. | A3 Sportback | 859 000 рублей. |
| A5 | 1 567 000 рублей. | A7 Sportback | 2 580 000 рублей. |
| S5 Sportback | 2 665 000 рублей. | S7 Sportback | 4 025 000 рублей. |
| RS7 | 5 180 000 рублей. | ||
| В кузове универсал | |||
| A4 Avant | 1 240 000 рублей. | A4 allroad quattro | 1 665 000 рублей. |
| A6 Avant | 1 794 000 рублей. | A6 allroad quattro | 2 555 000 рублей. |
| S4 Avant | 2 640 000 рублей. | S6 Avant | 3 525 000 рублей. |
| RS4 | 3 685 000 рублей. | RS6 | 4 930 000 рублей. |
| В кузове внедорожник | |||
| Q3 | 1 184 000 рублей. | Q5 | 1 815 000 рублей. |
| Q7 | 2 767 000 рублей. | Q7 V12 TDI quattro | 5 430 000 рублей. |
| RS Q3 | 2 315 000 рублей. | SQ5 | 2 600 000 рублей. |
| В кузове купе | |||
| A5 Купе | 1 587 000 рублей. | TT | 1 580 000 рублей. |
| TTS | 2 394 000 рублей. | TT RS | 2 729 000 рублей. |
| S5 | 2 685 000 рублей. | RS5 | 3 775 000 рублей. |
| R8 | 5 540 000 рублей. | ||
| В кузове кабриолет | |||
| A5 | 1 925 000 рублей. | TT | 1 717 000 рублей. |
| TT RS | 2 866 000 рублей. | S5 | 2 915 000 рублей. |
| R8 | 6 295 000 рублей. | ||
BMW
| Тест-драйв автомобилей BMW | |||
| В кузове седан | |||
| 3 серии | 1 388 000 рублей. | 5 серии | 1 825 000 рублей. |
| 6 серии | 3 950 000 рублей. | 7 серии | 3 400 000 рублей. |
| M3 | 3 332 000 рублей. | M5 | 4 500 000 рублей. |
| M6 | 7 350 000 рублей. | ||
| В кузове хэтчбек | |||
| 1 серии | 1 194 000 рублей. | 3 серии Гран Туризмо | 1 665 000 рублей. |
| 4 серии | 1 906 000 рублей. | 5 серии Гран Туризмо | 2 570 000 рублей. |
| В кузове универсал | |||
| 3 серии | 1 650 000 рублей. | 5 серии | 2 435 000 рублей. |
| В кузове внедорожник | |||
| X1 | 1 290 000 рублей. | X3 | 2 100 000 рублей. |
| X4 | 2 314 000 рублей. | X5 | 2 919 000 рублей. |
| X6 | 3 220 000 рублей. | X6 M | 5 670 000 рублей. |
| В кузове купе | |||
| 2 серии | 1 293 000 рублей. | 4 серии | 1 780 000 рублей. |
| 6 серии | 3 400 000 рублей. | M4 | |
| M6 | 6 700 000 рублей. | ||
| В кузове кабриолет | |||
| 4 серии | 6 серии | 3 860 000 рублей. | |
| M3 | 3 588 000 рублей. | M6 | 7 230 000 рублей. |
| Z4 | 1 965 000 рублей. | ||
Chevrolet
| Тест-драйв автомобилей Chevrolet | |||
| В кузове седан | |||
| Cobalt | 483 000 рублей. | Aveo | 512 000 рублей. |
| Cruze | 619 000 рублей. | Malibu | 1 285 000 рублей. |
| В кузове хэтчбек | |||
| Spark | 421 000 рублей. | Aveo | 552 000 рублей. |
| Cruze | 609 000 рублей. | ||
| В кузове универсал | |||
| Cruze | 675 000 рублей. | ||
| В кузове внедорожник | |||
| Niva | 459 000 рублей. | Captiva | 1 080 000 рублей. |
| TrailBlazer | 1 289 000 рублей. | Tahoe | 2 285 000 рублей. |
| В кузове купе | |||
| Camaro | 2 095 000 рублей. | Corvette Stingray | 4 100 000 рублей. |
| В кузове минивэн | |||
| Orlando | 781 000 рублей. | ||
Citroen
| Тест-драйв автомобилей Citroen | |||
| В кузове седан | |||
| C-Elysee | 455 900 рублей. | C4 | 579 000 рублей. |
| C5 | 814 000 рублей. | C6 | 2 300 000 рублей. |
| В кузове хэтчбек | |||
| C1 | 456 000 рублей. | C3 | 595 000 рублей. |
| C4 | 616 900 рублей. | DS3 | 824 000 рублей. |
| DS4 | 777 000 рублей. | DS5 | 1 157 000 рублей. |
| В кузове универсал | |||
| C5 | 1 045 000 рублей. | ||
| В кузове внедорожник | |||
| C4 Aircross | 849 000 рублей. | C-Crosser | 1 029 000 рублей. |
| В кузове минивэн | |||
| C3 Picasso | 548 000 рублей. | Berlingo Multispace | 616 000 рублей. |
| C4 Picasso | 919 900 рублей. | ||
Ford
| Тест-драйв автомобилей Ford | |||
| В кузове седан | |||
| Focus | 580 500 рублей. | Mondeo | 1 149 000 рублей. |
| В кузове хэтчбек | |||
| Focus | 570 500 рублей. | ||
| В кузове универсал | |||
| Focus | 696 000 рублей. | ||
| В кузове внедорожник | |||
| EcoSport | 699 000 рублей. | Kuga | 989 000 рублей. |
| Edge | 1 699 000 рублей. | Explorer | 1 869 000 рублей. |
| В кузове минивэн | |||
| S-MAX | 1 108 500 рублей. | Galaxy | 1 146 500 рублей. |
| Tourneo Connect | 1 138 000 рублей. | ||
Honda
| Тест-драйв автомобилей Honda | |||
| В кузове седан | |||
| Accord | 1 149 000 рублей. | Civic | 779 000 рублей. |
| В кузове хэтчбек | |||
| Civic | 869 000 рублей. | ||
| В кузове внедорожник | |||
| CR-V | Crosstour | 1 599 000 рублей. | |
| Pilot | 1 799 000 рублей. | ||
Hyundai
| Тест-драйв автомобилей Hyundai | |||
| В кузове седан | |||
| Elantra | 709 900 рублей. | Genesis | 1 859 000 рублей. |
| Equus | 2 990 000 рублей. | Grandeur | 1 569 000 рублей. |
| Solaris | 473 900 рублей. | i40 | 859 000 рублей. |
| В кузове хэтчбек | |||
| Solaris | 463 900 рублей. | i30 | 649 000 рублей. |
| Veloster | 859 000 рублей. | ||
| В кузове универсал | |||
| i40 | 959 000 рублей. | i30 | 729 000 рублей. |
| В кузове внедорожник | |||
| Santa Fe | 1 199 000 рублей. | ix35 | 899 900 рублей. |
| Grand Santa Fe | 2 059 000 рублей. | ix55 | 1 864 900 рублей. |
| В кузове минивэн | |||
| H-1 | 1 319 000 рублей. | ||
Infiniti
| Тест-драйв автомобилей Infiniti | |||
| В кузове седан | |||
| Q50 | 2 285 000 рублей. | G | 1 295 000 рублей. |
| Q70 | 1 689 000 рублей. | ||
| В кузове внедорожник | |||
| QX50 | 1 569 000 рублей. | QX70 | 2 210 700 рублей. |
| QX60 | 1 960 000 рублей. | QX80 | 3 393 500 рублей. |
| В кузове купе | |||
| G | 2 249 000 рублей. | ||
| В кузове кабриолет | |||
| G | 2 499 000 рублей. | ||
KIA
| Тест-драйв автомобилей KIA | |||
| В кузове седан | |||
| Cerato | 807 900 рублей. | Rio | 514 900 рублей. |
| Optima | 1 049 900 рублей. | Quoris | 2 189 900 рублей. |
| В кузове хэтчбек | |||
| ceed | 669 900 рублей. | pro ceed | 779 900 рублей. |
| Venga | 754 900 рублей. | Rio | 564 900 рублей. |
| Picanto | 524 900 рублей. | ||
| ceed GT | 1 134 900 рублей. | pro ceed GT | 1 024 900 рублей. |
| В кузове внедорожник | |||
| Mohave | 2 064 900 рублей. | Sorento | 1 384 900 рублей. |
| Soul | 814 900 рублей. | Sportage | 994 900 рублей. |
| В кузове универсал | |||
| ceed SW | 739 900 рублей. | ||
LADA
| Тест-драйв автомобилей LADA | |||
| В кузове седан | |||
| Granta | 279 000 рублей. | Priora | 344 900 рублей. |
| Vesta | |||
| В кузове хэтчбек | |||
| Kalina | 323 500 рублей. | Kalina Sport | 440 600 рублей. |
| Priora | 350 900 рублей. | Granta liftback | 348 800 рублей. |
| В кузове универсал | |||
| Priora | 374 300 рублей. | Largus | 369 000 рублей. |
| Kalina | 328 500 рублей. | Kalina Cross | 480 900 рублей. |
| В кузове внедорожник | |||
| Niva 4х4 | 349 800 рублей. | Niva 4х4 | 389 300 рублей. |
Land Rover
| Тест-драйв автомобилей Land Rover | |||
| В кузове внедорожник | |||
| Defender | 1 464 000 рублей. | Range Rover | 4 076 000 рублей. |
| Discovery | 2 199 000 рублей. | Range Rover Sport | 2 999 000 рублей. |
| Discovery Sport | Freelander | 1 233 000 рублей. | |
| Range Rover Evoque | 1 632 000 рублей. | ||
Lexus
| Тест-драйв автомобилей Lexus | |||
| В кузове седан | |||
| ES 250 | 1 621 000 рублей. | ES 300h | 2 128 000 рублей. |
| LS 460 | 4 338 000 рублей. | ES 350 | 2 128 000 рублей. |
| LS 460 AWD | 4 562 000 рублей. | GS 250 | 1 688 000 рублей. |
| LS 460 L AWD | 5 313 000 рублей. | GS 350 | 2 265 000 рублей. |
| LS 600h | 5 725 000 рублей. | GS 450h | 2 686 000 рублей. |
| LS 600h L | 6 178 000 рублей. | IS 300h | 1 644 000 рублей. |
| IS 250 | 1 398 000 рублей. | ||
| В кузове хэтчбек | |||
| CT 200h | 1 323 000 рублей. | ||
| В кузове внедорожник | |||
| GX 460 | 2 997 000 рублей. | LX 570 | 4 343 000 рублей. |
| NX 200 | 1 448 000 рублей. | RX 350 | 2 630 500 рублей. |
| RX 450h | 2 998 000 рублей. | NX 200t | 1 833 000 рублей. |
| RX 270 | 1 942 000 рублей. | NX 300h | 1 998 000 рублей. |
Mazda
| Тест-драйв автомобилей Mazda | |||
| В кузове седан | |||
| 3 | 664 000 рублей. | 6 | 1 060 000 рублей. |
| В кузове хэтчбек | |||
| 2 | 585 000 рублей. | 3 | 725 000 рублей. |
| В кузове внедорожник | |||
| CX-5 | 1 180 000 рублей. | CX-9 | 1 919 000 рублей. |
| В кузове минивэн | |||
| 5 | 991 000 рублей. | ||
| В кузове кабриолет | |||
| MX-5 | 1 301 000 рублей. | ||
Mercedes-Benz
| Тест-драйв автомобилей Mercedes-Benz | ||||
| В кузове седан | ||||
| C-Class | 1 520 000 рублей. | CLA-Class | 1 270 000 рублей. | |
| S-Class | 4 200 000 рублей. | E-Class | 1 850 000 рублей. | |
| В кузове хэтчбек | ||||
| А-Class | 875 000 рублей. | B-Class | 920 000 рублей. | |
| В кузове внедорожник | ||||
| G-Class | 4 150 000 рублей. | GL-Class | 3 470 000 рублей. | |
| GLA | 1 380 000 рублей. | GLK-Class | 1 870 000 рублей. | |
| M-Class | 2 970 000 рублей. | |||
| В кузове универсал | ||||
| C-Class | 1 520 000 рублей. | CLS-Class | 2 850 000 рублей. | |
| E-Class | 2 020 000 рублей. | |||
| В кузове купе | ||||
| C-Class | 1 550 000 рублей. | CL-Class | 6 000 000 рублей. | |
| CLS-Class | 2 850 000 рублей. | E-Class | 2 710 000 рублей. | |
| В кузове кабриолет | ||||
| SL-Class | 4 400 000 рублей. | SLK-Class | 2 290 000 рублей. | |
| E-Class | 2 710 000 рублей. | |||
| В кузове минивэн | ||||
| V-Class | ||||
Mitsubishi
| Тест-драйв автомобилей Mitsubishi | |||
| В кузове седан | |||
| Lancer | 599 000 рублей. | Lancer Evo | 1 939 000 рублей. |
| В кузове внедорожник | |||
| Pajero Sport | 1 429 000 рублей. | ASX | 729 000 рублей. |
| Pajero | 1 549 000 рублей. | Outlander | 999 000 рублей. |
Nissan
| Тест-драйв автомобилей Nissan | |||
| В кузове седан | |||
| Almera | 539 000 рублей. | ||
| Teana | 1 293 000 рублей. | Altima | |
| Sentra | 858 000 рублей. | ||
| В кузове внедорожник | |||
| Juke | 912 000 рублей. | Murano | 1 860 000 рублей. |
| Pathfinder | 2 460 000 рублей. | X-trail | 1 249 000 рублей. |
| Patrol | 3 850 000 рублей. | Qashqai | 1 076 000 рублей. |
| Terrano | 811 000 рублей. | ||
| В кузове хэтчбек | |||
| Tiida | 839 000 рублей. | ||
| В кузове купе | |||
| GT-R | 5 100 000 рублей. | ||
Opel
| Тест-драйв автомобилей Opel | |||
| В кузове седан | |||
| Astra | 674 900 рублей. | Astra Family | 613 900 рублей. |
| Insignia | 797 000 рублей. | ||
| В кузове хэтчбек | |||
| Astra | 649 900 рублей. | Astra Family | 603 900 рублей. |
| Corsa | 529 000 рублей. | Astra GTC | 719 000 рублей. |
| Insignia | 797 000 рублей. | ||
| В кузове универсал | |||
| Astra | 723 900 рублей. | Astra Family | 628 900 рублей. |
| Insignia | 914 000 рублей. | Insignia Country Tourer | 1 339 000 рублей. |
| В кузове внедорожник | |||
| Antara | 1 051 000 рублей. | Mokka | 775 000 рублей. |
| В кузове минивэн | |||
| Zafira Family | 811 500 рублей. | Zafiratourer | 818 000 рублей. |
| Meriva | 695 000 рублей. | ||
Peugeot
| Тест-драйв автомобилей Peugeot | |||
| В кузове седан | |||
| 301 | 461 900 рублей. | 508 | 999 000 рублей. |
| 408 | 586 000 рублей. | ||
| В кузове хэтчбек | |||
| 107 | 425 000 рублей. | 208 | 521 000 рублей. |
| 308 | 779 000 рублей. | ||
| В кузове внедорожник | |||
| 2008 | 649 000 рублей. | 3008 | 869 000 рублей. |
| 4007 | 989 000 рублей. | 4008 | 999 000 рублей. |
| В кузове минивэн | |||
| Partner Tepee | 633 000 рублей. | ||
| В кузове кабриолет | |||
| 308 CC | 1 314 000 рублей. | ||
| В кузове купе | |||
| RCZ | 1 199 000 рублей. | ||
Renault
| Тест-драйв автомобилей Renault | |||
| В кузове седан | |||
| Logan | 449 000 рублей. | Latitude | 1 089 000 рублей. |
| Fluence | 799 000 рублей. | ||
| В кузове хэтчбек | |||
| Sandero | 479 000 рублей. | Clio RS | 1 503 000 рублей. |
| Megane | 796 000 рублей. | Sandero Stepway | 577 000 рублей. |
| В кузове минивэн | |||
| Scenic | 1 103 000 рублей. | Kangoo | 934 000 рублей. |
| В кузове внедорожник | |||
| Duster | 584 000 рублей. | Koleos | 1 489 000 рублей. |
| В кузове купе | |||
| Megane RS | 1 556 000 рублей. | ||
Skoda
| Тест-драйв автомобилей Skoda | |||
| В кузове седан | |||
| Superb | 944 000 рублей. | Octavia | 644 000 рублей. |
| В кузове хэтчбек | |||
| Fabia | 419 000 рублей. | Fabia Scout | 709 000 рублей. |
| Fabia Monte Carlo | 709 000 рублей. | Octavia RS | 1 294 000 рублей. |
| Rapid | 479 000 рублей. | ||
| В кузове минивэн | |||
| Roomster | 627 000 рублей. | ||
| В кузове универсал | |||
| Fabia | 524 000 рублей. | Superb | 1 084 000 рублей. |
| Octavia | 729 000 рублей. | Octavia RS | 1 362 000 рублей. |
| В кузове внедорожник | |||
| Yeti | 756 000 рублей. | ||
Suzuki
| Тест-драйв автомобилей Suzuki | |||
| В кузове хэтчбек | |||
| Splash | 539 000 рублей. | Swift | 583 000 рублей. |
| В кузове седан | |||
| Kizashi | 1 409 500 рублей. | ||
| В кузове внедорожник | |||
| Grand Vitara | 1 015 000 рублей. | SX4 | 779 000 рублей. |
| Vitara | Jimny | 745 000 рублей. | |
Toyota
| Тест-драйв автомобилей Toyota | |||
| В кузове седан | |||
| Corolla | 898 000 рублей. | Camry | 1 212 000 рублей. |
| В кузове внедорожник | |||
| Venza | 2 190 000 рублей. | Highlander | 2 440 000 рублей. |
| Land Cruiser Prado | 2 382 000 рублей. | RAV 4 | 1 255 000 рублей. |
| Land Cruiser 200 | 2 999 000 рублей. | ||
| В кузове хэтчбек | |||
| Auris | 1 059 000 рублей. | Prius | 1 622 000 рублей. |
| В кузове минивэн | |||
| Hiace | 1 943 000 рублей. | Verso | 1 132 000 рублей. |
| Alphard | 2 998 000 рублей. | ||
| В кузове купе | |||
| GT86 | 1 836 000 рублей. | ||
Volkswagen
| Тест-драйв автомобилей Volkswagen | |||
| В кузове седан | |||
| Phaeton | 3 371 000 рублей. | Passat | 930 000 рублей. |
| Jetta | 743 000 рублей. | Polo | 469 900 рублей. |
| В кузове минивэн | |||
| Caddy | 766 200 рублей. | California | 1 983 000 рублей. |
| Caravelle | 1 214 100 рублей. | Multivan | 1 599 400 рублей. |
| Touran | 902 000 рублей. | Transporter Kombi | 1 123 200 рублей. |
| В кузове хэтчбек | |||
| Golf | 645 600 рублей. | Golf Plus | 629 000 рублей. |
| Polo | 529 350 рублей. | Beetle | 731 000 рублей. |
| В кузове универсал | |||
| Passat | 1 035 000 рублей. | ||
| В кузове купе | |||
| Scirocco | 979 000 рублей. | Passat CC | 1 164 000 рублей. |
| В кузове внедорожник | |||
| Tiguan | 920 000 рублей. | Touareg | 2 550 000 рублей. |
Volvo
| Тест-драйв автомобилей Volvo | |||
| В кузове седан | |||
| S60 | 1 099 000 рублей. | S80 | 1 399 000 рублей. |
| В кузове универсал | |||
| XC70 | 1 379 000 рублей. | V60 | 2 959 000 рублей. |
| В кузове внедорожник | |||
| V40 | 999 000 рублей. | XC60 | 1 539 000 рублей. |
| XC90 | 1 799 900 рублей. | ||
Subaru
| Тест-драйв автомобилей Subaru | |||
| В кузове седан | |||
| WRX | 1 879 900 рублей. | ||
| В кузове кроссовер | |||
| Forester | 1 684 900 рублей. | XV | 1 129 000 рублей. |
| Outback | уточняйте у дилеров. | ||








